Spécialisé dans la production et l’application des compresseurs à vapeur
Économie d'énergie
Comparaison de la consommation d’énergie du procédé MVR lors de la modernisation d’un système d’évaporation à trois effets, d’une capacité de 10 tonnes par heure, destiné au traitement des eaux usées à forte salinité
Comparaison de la consommation d’énergie du procédé MVR lors de la modernisation d’un système d’évaporation à trois effets, d’une capacité de 10 tonnes par heure, destiné au traitement des eaux usées à forte salinité
| Projet | Avant la rénovation : Unité d’évaporation à trois effets | Après rénovation : unité d’évaporation MVR |
| Consommation de vapeur par heure | 900 yuans (500 kg de vapeur par tonne d’eau) | 40 yuans (20 kg de vapeur par tonne d’eau) |
| Consommation d’énergie par heure | 70 yuans (calculé sur la base de 100 kWh) | 350 yuans (calculé sur la base d’une élévation de température de 16 degrés) |
| Consommation d’eau de refroidissement par heure | 20 yuan | 2 yuan |
| Consommation d’énergie par heure | 990 yuan | 392 yuan |
| Consommation annuelle d’énergie | 7,841 millions de yuans | 3,105 millions de yuans |
| Économies annuelles de coûts | 4,736 millions de yuans | |
| Effet d'économie d'énergie | Il permet une réduction de 60,4 % de la consommation d’énergie par rapport au système original à trois effets. | |
Nous contacter
Numéro de téléphone commercial
0519-87309551
Boîte aux lettres
ventes@turbovap.cn
Adresse
N° 198, rue Jinwu, Zone de développement économique de Kunlun, ville de Liyang, province du Jiangsu
Code QR
Suivre le compte officiel WeChat
Site officiel pour mobile